Kelas : | XI-AGAMA | Kelas : | XI-IPA | |||||
No | Nama Siswa | Nilai | Ket | No | Nama Siswa | Nilai | Ket | |
1 | Ahmad Zaenal Muttaqin | 1 | Ahmad Adib | 74 | ||||
2 | Ali Murtadlo | 2 | Ainun Taufiq | 72 | ||||
3 | Khoirul Anam | 3 | Alfinatun Ni'mah | 80 | ||||
4 | Khoirul Umam | 4 | Avi Sa'adah | 85 | ||||
5 | Khoirur Roziqin KS. | 5 | Diah Ayu Listia | 80 | ||||
6 | M. Qosim Aulawi Harun | 6 | Farid Romdhon | 79 | ||||
7 | Maimunatul Ghorro' | 7 | Himmatun Nisa'ish Sholihah | 80 | ||||
8 | Muhamad Muzaki Ni'am | 8 | Hindriani Savilla | 83 | ||||
9 | Muhammad Ali Rosid | 9 | Inayatur Rahmawati | 87 | ||||
10 | Muntholib | 10 | Khuzaimah | 91 | ||||
11 | Nurul Wafa | 11 | Lukluul Maqrifah | 76 | ||||
12 | Selamet Fitriyanto | 12 | M. Haris Safi'i | 76 | ||||
13 | Shofiah | 13 | M. Khusnul Faiz | 85 | ||||
14 | Siti Khusniyah | 14 | M. Saiful Bahri | 80 | ||||
15 | Siti Ruqoyyah | 15 | M. Sokhibul Ma'ali | 76 | ||||
16 | 16 | Maulid Hidayat | 70 | |||||
17 | 17 | Mochammad Nur Aziz | 90 | |||||
18 | 18 | Muhammad Anas | 77 | |||||
19 | 19 | Muhammad Muammar Hadzafi | 79 | |||||
20 | 20 | Naila Elvina Rosa | 85 | |||||
21 | 21 | Nur Afania | 80 | |||||
22 | 22 | Puji Cahyani | 95 | |||||
23 | 23 | Riza Nashbil Atiq | 76 | |||||
24 | 24 | Saiful Abidin | 81 | |||||
25 | 25 | Thoifatul Mahmudah | 73 | |||||
26 | 26 | Thoifur | 78 | |||||
27 | 27 | Torikotun Niam | 82 | |||||
28 | 28 | Ulya 'Afiyatin | 81 | |||||
29 | 29 | Walimatun Ni'mah | 74 | |||||
30 | 30 | Wasi'atul Maghfiroh | 88 | |||||
31 | 31 | Zumarul Inayah | 82 | |||||
32 | 32 | |||||||
33 | 33 | |||||||
34 | 34 | |||||||
35 | 35 | |||||||
Jumlah | 0 | Jumlah | 2495 | |||||
Rata-rata | #DIV/0! | Rata-rata | 80 | |||||
Nilai tertinggi | 0 | Nilai tertinggi | 95 | |||||
Nilai Terendah | 0 | Nilai Terendah | 70 |
walaupun sangat jauh dari kata sempurna tapi tetaplah semoga bermanfaat untuk semua
Rabu, 01 Januari 2014
Raport Bahasa Inggris Kelas XI Semester Gasal 2013/2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar